Kurikulum Ekonomi Pembangunan 2023
Detail
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) – Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2023
KODE | Mata Kuliah | SKS | KLP. MK | PRASYARAT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||||||
TPBU03203 | Kewarganegaraan | 2 | MPK | - | ||||
1001WN | Bahasa Inggris | 3 | MPK | - | ||||
2001WN | Pengantar Akuntansi | 4 | MKK | - | ||||
TPBU01203 | Pendidikan Agama | 2 | MPK | - | ||||
2002WN | Pengantar Manajemen | 3 | MKK | - | ||||
3013WN | Pengantar Hukum Bisnis | 2 | MKB | - | ||||
2033WN | Matematika Ekonomi | 3 | MKK | - | ||||
3001WL | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | MKB | - | ||||
2004WN | Ekonomi Mikro | 3 | MKK | |||||
Subtotal Semester 2 | 24 | |||||||
Semester 2 | ||||||||
2008WN | Akuntansi Biaya | 3 | MKK | Pengantar Akuntansi | ||||
2003WN | Akuntansi Keuangan I | 3 | MKK | Pengantar Akuntansi | ||||
TPBU02203 | Pancasila | 2 | MPK | - | ||||
TPBU04203 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | - | ||||
2007WN | Perekonomian Indonesia | 2 | MKK | |||||
2005WN | Ekonomi Makro | 3 | MKK | |||||
3002WL | Akuntansi Berbasis Komputer | 3 | MKB | Peng. Aplikasi Komputer | ||||
2011WN | Manajemen Keuangan | 3 | MKK | Pengantar Manajemen | ||||
3012WN | Statistik Ekonomi | 3 | MKB | Matematika Ekonomi | ||||
Subtotal Semester 2 | 24 | |||||||
Semester 3 | ||||||||
2029WL | Akuntansi Koperasi dan EMKM | 2 | MKK | Pengantar Akuntansi | ||||
1002WL | Kewirausahaan | 2 | MPK | |||||
2015WN | Akuntansi Sektor Publik I | 3 | MKK | Pengantar Akuntansi | ||||
2020WN | Perpajakan I | 3 | MKK | - | ||||
2010WN | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MKK | |||||
2009WN | Akuntansi Keuangan II | 3 | MKK | Pengantar Akuntansi | ||||
2012WN | Manajemen Pemasaran | 3 | MKK | - | ||||
2013WN | Akuntansi Manajemen | 3 | MKK | Akuntansi Biaya | ||||
2028WL | Akuntansi Syariah | 2 | MKK | Pengantar Akuntansi II | ||||
Subtotal Semester 3 | 24 | |||||||
Semester 4 | ||||||||
2026WN | Teori Akuntansi | 3 | MKK | Akuntansi Keuangan II | ||||
2014WN | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | MKK | Akuntansi Keuangan II | ||||
2016WN | Audit I | 3 | MKK | Akuntansi Keuangan I | ||||
2022WL | Akuntansi Sektor Publik II | 3 | MKK | Akuntansi Sektor Publik I | ||||
2017WN | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | MKK | Pengantar Akuntansi II | ||||
2025WN | Perpajakan II | 3 | MKK | Perpajakan I | ||||
Hospitality Business | 3 | MKK | ||||||
2024WL | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | MKK | Akuntansi Manajemen | ||||
Subtotal Semester 4 | 24 | |||||||
Semester 5 | ||||||||
3004WL | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | MKB | Statistik, Ekonomi | ||||
3004WL | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | MKB | Statistik Ekonomi, | ||||
2021WL | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | MKK | Akuntansi Keuangan II | ||||
3009WL | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | MKB | Teori Akuntansi | ||||
3010WL | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | MKB | Akuntansi Manajemen | ||||
2019WN | Audit II | 3 | MKK | Audit I | ||||
Hospitality Accounting | 3 | WL | ||||||
4003PL | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | MPB | wajib | ||||
2018WL | Investasi dan Pasar Modal | 3 | MKK | Manaj. Keuangan | ||||
Subtotal Semester 5 | 24 | |||||||
Semester 6) | ||||||||
PL | Audit III | 3 | MKB | PL | ||||
3005PL | Analisa Laporan Keuangan | 3 | MKB | Akuntansi Keuangan | ||||
2023PL | Akuntansi Perbankan | 3 | MKK | Akuntansi Keuangan I | ||||
3003 (wajib) | Penganggaran | 3 | MKB | wajib | ||||
Metode Kuantitatif Bisnis | 2 | pilihan | ||||||
3007PL | Audit Keuangan Negara | 2 | MKB | Audit I | ||||
3006PL | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MKB | Peng. Bisnis | ||||
5002PL | Komunikasi Bisnis | 2 | MBB | - | ||||
5001WL | KKN/PKL | 3 | MBB | Lulus 110 SKS | ||||
Subtotal Semester 6 | 24 | |||||||
Semester 7 | ||||||||
3008PL | Audit Investigasi dan Akuntansi Forensik | 2 | MKB | Audit I | ||||
2030PL | Manajemen Strategik | 3 | MKK | Perilaku Organisasi | ||||
2031PL | Akuntansi Pajak | 2 | MKK | Perpajakan II | ||||
3011PL | Tata Kelola Korporasi | 3 | MKB | - | ||||
PL | Audit Internal | 3 | - | |||||
4004PL | Bisnis Internasional | 2 | MPB | Pengantar Bisnis | ||||
Subtotal Semester 7 | 15 | |||||||
Semester 8 | ||||||||
4005WL | Tugas Akhir (Skripsi/Publikasi) | 6 | MPB | - | ||||
Subtotal Semester 8 | 6 |
Kurikulum Program Studi S1 Akuntansi
NO | KODE | KELOMPOK MATA KULIAH | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|
I | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | ||||
1 | TPBU01203 | Pendidikan Agama | 2 | ||
2 | TPBU02203 | Pancasila | 2 | ||
3 | TPBU03203 | Kewarganegaraan | 2 | ||
4 | TPBU04203 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
5 | 1001WN | Bahasa Inggris | 3 | ||
6 | 1002WL | Kewirausahaan | 2 | ||
Jumlah | 13 | ||||
II | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | ||||
1 | 2035WN | Pengantar Akuntansi | 4 | ||
2 | 2002WN | Pengantar Manajemen | 3 | ||
3 | 2003WN | Akuntansi Keuangan I | 3 | ||
4 | 2036WN | Ekonomi Mikro | 3 | ||
5 | 2037WN | Ekonomi Makro | 3 | ||
6 | 2007WN | Perekonomian Indonesia | 2 | ||
7 | 2008WN | Akuntansi Biaya | 3 | ||
8 | 2009WN | Akuntansi Keuangan II | 3 | ||
9 | 2010WN | Sistem Informasi Manajemen | 3 | ||
10 | 2011WN | Manajemen Keuangan | 3 | ||
11 | 2012WN | Manajemen Pemasaran | 3 | ||
12 | 2013WN | Akuntansi Manajemen | 3 | ||
13 | 2014WN | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | ||
14 | 2015WN | Akuntansi Sektor Publik I | 3 | ||
15 | 2016WN | Audit I | 3 | ||
16 | 2017WN | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | ||
17 | 2018WL | Investasi dan Pasar Modal | 3 | ||
18 | 2019WN | Audit II | 3 | ||
19 | 2020WN | Perpajakan I | 3 | ||
20 | 2021WL | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | ||
21 | 2022WL | Akuntansi Sektor Publik II | 3 | ||
22 | 2023PL | Akuntansi Perbankan | 3 | ||
23 | 2024WL | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | ||
24 | 2025WL | Perpajakan II | 3 | ||
25 | 2026WN | Teori Akuntansi | 3 | ||
26 | 2028WL | Akuntansi Syariah | 2 | ||
27 | 2029WL | Akuntansi Koperasi dan EMKM | 2 | ||
28 | 2030PL | Manajemen Strategik | 3 | ||
29 | 2031PL | Akuntansi Pajak | 2 | ||
30 | 2033WN | Matematika Ekonomi | 3 | ||
31 | 2038WL | Hospitality Business | 3 | ||
Jumlah | 89 | ||||
III | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | ||||
1 | 3001WL | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | ||
2 | 3002WL | Akuntansi Berbasis Komputer | 3 | ||
3 | 3003PL | Penganggaran | 3 | ||
4 | 3005PL | Analisa Laporan Keuangan | 3 | ||
5 | 3006PL | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | ||
6 | 3007PL | Audit Keuangan Negara | 3 | ||
7 | 3008PL | Audit Investigasi dan Akunt. Forensik | 2 | ||
8 | 3009WL | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | ||
9 | 3010WL | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | ||
10 | 3011PL | Tata Kelola Korporasi | 3 | ||
11 | 3012WN | Statistik Ekonomi | 3 | ||
12 | 3013WN | Pengantar Hukum Bisnis | 2 | ||
13 | 3014WL | Audit III | 3 | ||
14 | 3016WL | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | ||
15 | 3017WL | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | ||
16 | 3018WL | Hospitality Accounting | 3 | ||
17 | 3019PL | Metode Kuantitatif Bisnis | 2 | ||
18 | 3020PL | Audit Internal | 3 | ||
Jumlah | 48 | ||||
IV | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||||
1 | 4003PL | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | ||
2 | 4004PL | Bisnis Internasional | 2 | ||
3 | 4005WL | Skripsi | 6 | ||
Jumlah | 10 | ||||
V | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | ||||
1 | 5001WL | KKN/PKL | 3 | ||
2 | 5002PL | Komunikasi Bisnis | 2 | ||
Jumlah | 5 |
Keterangan:
WN | : Wajib Nasional |
WL | : Wajib Lokal |
PL | : Pilihan Lokal |
Kelompok Mata Kuliah | Kurikulum Inti | Kurikulum Institusi | SKS | |
---|---|---|---|---|
WN | WL | PL | ||
MPK | 11 | 2 | – | 13 |
MKK | 59 | 22 | 8 | 89 |
MKB | 5 | 21 | 22 | 48 |
MPB | – | 6 | 4 | 10 |
MBB | – | 3 | 2 | 5 |
Total Yang Ditawarkan | 75 | 54 | 36 | 165 |
Total SKS S-1 | 75 | 54 | 12 s/d 39 | 144 s/d 165 |