Paket Mata Kuliah Per Semester Jurusan Studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan TA 2016
Paket Mata Kuliah Per Semester Jurusan/ Prog. Studi : Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Angkatan Tahun Akademik : 2015/2016 Dan Seterusnya
SEMESTER I | |||||
No | MATA KULIAH | KODE | SKS | Klp.MK | MK. PRASYARAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agama I | 1001 WN | 2 | MPK | – |
2 | Pancasila | 1003 WN | 2 | MPK | – |
3 | Bahasa Inggris I | 1005 WN | 3 | MPK | – |
4 | Matematika Ekonomi I | 2001 WN | 3 | MKK | – |
5 | Pengantar Ekonomi | 2008 WN | 3 | MKK | – |
6 | Pengantar Akuntansi I | 2011WN | 3 | MKK | – |
7 | Pengantar Bisnis | 2013 WN | 3 | MKK | – |
8 | Kewirausahaan | 4003 WL | 3 | MPB | – |
9 | Pengantar Sosiologi | 5001 WN | 3 | MBB | – |
Jumlah…………. | 24 | ||||
SEMESTER II | |||||
1 | Agama ll | 1002 PL | 2 | MPK | Agama I |
2 | Kewarganegaraan | 1004 WN | 2 | MPK | |
3 | Bahasa Indonesia | 1006 WN | 2 | MPK | – |
4 | Matematika Ekonomi II | 2002 WN | 3 | MKK | Matematik Eko. I |
5 | Statistik Ekonomi I | 2003 WN | 3 | MKK | Matematik Eko. I |
6 | Ekonomi Mikro I | 2009 WN | 3 | MKK | Peng. Ekonomi |
7 | Ekonomi Makro I | 2010 WN | 3 | MKK | Peng. Ekonomi |
8 | Pengantar Akuntansi II | 2012 WN | 3 | MKK | Akuntansi I |
9 | Pengantar Manajemen | 2016 WN | 3 | MKK | Pengantar Bisnis |
Jumlah…………. | 24 | ||||
SEMESTER III | |||||
1 | Sejarah Pemikiran Eko. | 2007 WL | 3 | MKK | – |
2 | Eko. Pembangunan I | 3004 WN | 3 | MKB | Eko.Mikro I & Makro I |
3 | Ekonomi Internasional I | 3005 WN | 3 | MKB | Ekonomi Mikro I |
4 | Ekonomi Publik | 3006 WN | 3 | MKB | Eko.Mikro I & Makro I |
5 | Pengantar Hukum Bisnis | 3007 WN | 2 | MKB | Pengantar Bisnis |
6 | Ekonomi Moneter I | 3009 WN | 3 | MKB | Peng. Ekonomi |
7 | Bank & Lemb. Keu. Lainnya | 4002 WL | 3 | MPB | – |
8 | Ekonomi Perencanaan I | 4007 WN | 3 | MPB | – |
Jumlah…………. | 24 | ||||
SEMESTER IV | |||||
1 | Statistik Ekonomi II | 2004 WN | 3 | MKK | Sttistik Ekonomi I |
2 | Ekonomi Mikro II | 2014 WL | 3 | MKK | Ekonomi Mikro I |
3 | Ekonomi Makro II | 2015 WL | 3 | MKK | Ekonomi Makro I |
4 | Ekonomi Pertanian I | 3014 WL | 3 | MKB | Peng. Ekonomi |
5 | Ekonomi Kependudukan | 3015 WN | 3 | MPB | Peng. Ekonomi |
6 | Eko.SDA & Lingkungan I | 4004 WN | 3 | MPB | Ekonomi Mikro I |
7 | Ekonomi Koperasi & UKM | 4015 WL | 3 | MPB | Ekonomi Mikro I |
Jumlah…………. | 21 | ||||
SEMESTER V | |||||
1 | Ekonomitrika I | 2005 WN | 3 | MKK | Statistik Ekonomi II |
2 | Metode Penelitian | 2006 WN | 3 | MKK | Statistik Ekonomi I |
3 | Ekonomi Islam I | 3003 WL | 3 | MKB | Eko. Mikro & Makro |
4 | Ekonomi Internasional II | 3008 WL | 3 | MKB | Eko. Internasional I |
5 | Ekonomi Pengemb. Regional | 4001 WL | 3 | MPB | Eko. Perencanaan I |
6 | Ekonomi Industri | 4006 WN | 3 | MPB | Peng. Ekonomi & Eko. Pembangun.I |
7 | Perekonomian Indonesia | 4010 WN | 3 | MPP | Eko. Pembangunan I |
8 | Administrasi Pembangunan | 4018 WL | 3 | MPB | Ek.Pembangunan I & Ek.Publik I |
Jumlah…………. | 24 | ||||
SEMESTER VI | |||||
a). Konsentrasi Agribisnis & Pariwisata | |||||
1 | Agribisnis | 4009 WLK | 3 | MPB | Ekonomi Pertanian |
2 | Ekonomi Pariwisata | 4008 WLK | 3 | MKB | Pengantar Ekonomi |
3 | Manajemen Pariwisata | 3034 WLK | 3 | MPB | – |
4 | Evaluasi Proyek | 3002 PL | 3 | MKB | Matematika Eko. I |
5 | Metode Penelitian Terapan | 4020 WL | 3 | MPB | Metode Penelitian |
6 | Pengolah. Data Elektronik (PDE) | 4032 WL | 3 | MKB | – |
7 | Ekonometrika II | 3001 WL | 3 | MKB | Ekonometrika I |
8 | Ekonomi Politik | 4044PL | 3 | MPB | |
9 | Ekonomi Kelembagaan | 4045PL | 3 | MPB | |
Jumlah…………. | 27 | ||||
b). Konsentrasi Eko.Moneter dan Perbankan | |||||
1 | Eko.Keuangan Internas. | 4011 WLK | 3 | MPB | Eko. Internasional |
2 | Ekonomi Moneter II | 3010 WLK | 3 | MKB | Ekono. Moneter I |
3 | Kebanksentralan | 4033 WLK | 3 | MPB | Ekono. Moneter I |
4 | Metode Penellitian Terapan | 4020 WL | 3 | MPB | Metode Penelitian |
5 | Pengolah. Data Elektronik (PDE) | 4032 WL | 3 | MKB | – |
6 | Ekonometrika II | 3001 WL | 3 | MKB | Ekonometrika I |
7 | Ekonomi Politik | 4044PL | 3 | MPB | |
8 | Ekonomi Kelembagaan | 4045PL | 3 | MPB | |
Jumlah…………. | 24 | ||||
c). Konsentrasi Eko.Sumberdaya | |||||
1 | Eko.SDM&Ketenagakerjaan | 4005 WN | 3 | MPB | Eko. Kependudukan |
2 | ESDA & Lingkungan II | 4013 WLK | 3 | MPB | ESDA & Lingk. I |
3 | Evaluasi Proyek | 3002 PL | 3 | MKB | Matematika Eko. I |
4 | Metode Penellitian Terapan | 4020 WL | 3 | MPB | Metode Penelitian |
5 | Pengolah. Data Elektronik (PDE) | 4032WL | 3 | MKB | |
6 | Ekonometrika II | 3001 WL | 3 | MKB | Ekonometrika I |
7 | Ekonomi Politik | 4044PL | 3 | MPB | |
8 | Ekonomi Kelembagaan | 4045PL | 3 | MPB | |
Jumlah…………. | 24 | ||||
d). Kosentrasi EPPW | |||||
1 | Eko.Pembangunan II | 3011 WLK | 3 | MKB | Eko. Pembangun. I |
2 | Eko.Perkotaan | 4016 WLK | 3 | MPB | Eko. Pembangun. I |
3 | Eko.Perencanaan II | 4017 WLK | 3 | MPB | Eko. Perencanaan I |
4 | Evaluasi Proyek | 3002 PL | 3 | MKB | Matema. Ekonomi I |
5 | Metode Penelitian Terapan | 4020 WL | 3 | MPB | Metode Penelitian |
6 | Pengolah. Data Elek. (PDE) | 4032WL | 3 | MKB | – |
7 | Ekonomitrika II | 3001 WL | 3 | MKB | Ekonometrika I |
8 | Ekonomi Politik | 4044PL | 3 | MPB | |
9 | Ekonomi Kelembagaan | 4045PL | 3 | MPB | |
Jumlah…………. | 27 | ||||
e). Konsentrasi Adm. Pemb. & Keuangan Daerah | |||||
1 | Perenc. Pemb. Daerah | 4035 WLK | 3 | MPB | Eko. Pembang.I |
2 | Analisis Kebijakan Publik | 4012 WLK | 3 | MPB | Ek. Publik I & Ek. Pembangunan I |
3 | Keuangan Daerah | 4019 WLK | 3 | MPB | Ek. Makro I & Ek. Pembangunan I |
4 | Evaluasi Proyek | 3002 PL | 3 | MKB | Matem. Ekono. I |
5 | Metode Penel. Terapan | 4020 WL | 3 | MPB | Metode Penelitian |
6 | Pengolah. Data Elek. (PDE) | 4032 WL | 3 | MKB | – |
7 | Ekonomitrika II | 3001 WL | 3 | MKB | Ekonometrika I |
8 | Ekonomi Politik | 4044PL | 3 | MPB | |
9 | Ekonomi Kelembagaan | 4045PL | 3 | MPB | |
Jumlah…………. | 27 | ||||
f). Konsentrasi Ekonomi Islam | |||||
1 | Ekonomi Islam II | 4036 WLK | 3 | MPB | Ekonomi Islam I |
2 | Fiqh Muamalah | 4037 WLK | 3 | MPB | – |
3 | Kelembagaan Islam | 4038 WLK | 3 | MPB | – |
4 | Ushul Fiqh | 4039 WLK | 3 | MPB | – |
5 | Manajemen Islami | 4040 WLK | 3 | MPB | Peng. Manajemen |
6 | Metodologi Kualitatif | 2017 WLK | 3 | MKK | – |
7 | Pengolah. Data Elek. (PDE) | 4032 WL | 3 | MPB | – |
8 | Ekonometrika II | 3001 WL | 3 | MKB | Ekonometrika I |
9 | Ekonomi Politik | 4044PL | 3 | MPB | |
10 | Ekonomi Kelembagaan | 4045PL | 3 | MPB | |
Jumlah…………. | 30 | ||||
SEMESTER VII | |||||
a). Konsentrasi Agribisnis & Pariwisata | |||||
1 | Seminar Agribisnis | 4021 PL | 3 | MPB | Agribisnis |
2 | Seminar Ekonomi Pariwisata | 4022 PL | 3 | MPB | Ek. Pariwisata & Manj.Pariwisata |
3 | KKN/KKU | 5002 WL | 3 | MBB | |
Jumlah…………. | 9 | ||||
b). Konsentrasi Eko. Moneter dan Perbankan | |||||
1 | Seminar Eko.Moneter | 4023 PL | 3 | MPB | Ekono.Moneter II |
2 | Seminar Pereko. Indonesia | 4029 PL | 3 | MPB | Pereko. Indonesia |
3 | KKN/KKU | 5002 WL | 3 | MBB | |
Jumlah…………. | 9 | ||||
c). Konsentrasi Eko.Sumberdaya | |||||
1 | Seminar ESDA & Lingk. | 4024 PL | 3 | MPB | ESDA & Lingk. II |
2 | Seminar ESDM & KTK | 4025 PL | 3 | MPB | ESDM & KTK |
3 | KKN/KKU | 5002 WL | 3 | MBB | |
Jumlah…………. | 9 | ||||
d). Konsentrasi EPPW | |||||
1 | Seminar Eko.Pembang. | 4026 PL | 3 | MPB | Eko. Pembangun. II |
2 | Seminar Ekonomi Regional | 4027 PL | 3 | MPB | Ekonomi Regional |
3 | KKN/KKU | 5002 WL | 3 | MBB | |
Jumlah…………. | 9 | ||||
e). Konsentrasi Adm.Pembangunan Pemb. dan Keuangan Daerah | |||||
1 | Seminar Analisis Kebijak.Publik | 4028 PL | 3 | MPB | Analis. Kebijak.Publik |
2 | Seminar Adm. Pembangunan | 4031 PL | 3 | MPB | Adm. Pembangun. |
3 | Seminar Keuangan Daerah | 4030PL | 3 | MPB | Keuangan Daerah |
4 | KKN/KKU | 5002 WL | 3 | MBB | |
Jumlah…………. | 12 | ||||
f). Konsentrasi Ekonomi Islam | |||||
1 | Moneter & Perbankan Islam | 4041WLK | 3 | MPB | Ek. Moneter & Ekonomi Islam II |
2 | Keuangan Publik Islam | 4042WLK | 3 | MPB | Ek. Pub. & Ek. Islam II |
3 | Seminar Ekonomi Islam | 4043WLK | 3 | MPB | Ekonomi Islam II |
4 | KKN/KKU | 5002 WL | 3 | MBB | |
Jumlah…………. | 12 | ||||
No | SEMESTER VIII | KODE | SKS | Klp. MK | MK. PRASYARAT |
1 | Skripsi | 5003WLK | 6 | MBB | |
Jumlah…………. | 6 |
Keterangan :
WN : Wajib Nasional
WL : Wajib Lokal
PL : Pilihan Lokal
WLK : Wajib Lokal Konsentrasi.