KURIKULUM DAN PAKET MATA KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN REGULER DAN NON REGULER TA 2016
KURIKULUM DAN PAKET MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN REGULER DAN NON REGULERAngkatan Tahun Akademik 2015/2016
No. | Kode | Nama Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
I | MPK (MK. Pengembangan Keperibadian) | ||
1. | 1001 WN | A g a m a I | 2 |
2. | 1002 PL | A g a m a II | 2 |
3. | 1003 WN | Kewarganegaraan | 2 |
4. | 1004 WN | P a n c a s i l a | 2 |
5. | 1005 WL | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | 1006 WN | Bahasa Inggris I | 2 |
Jumlah…………………. | 12 | ||
II. | MKK (MK. Keilmuan dan Keterampilan) | ||
1. | 2001 WN | Pengantar Manajemen | 3 |
2. | 2002 WN | Pengantar Bisnis | 3 |
3. | 2003 WN | Pengantar Ekonomi | 3 |
4. | 2004 WN | Pengantar Akuntansi I | 3 |
5. | 2005 WN | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 |
6. | 2006 WN | Ekonomi Moneter | 3 |
7. | 2007 WN | Perekonomian Indonesia | 3 |
8. | 2008 WN | Statistik Ekonomi | 3 |
9. | 2009 WN | Metode Penelitian | 3 |
10. | 2010 WN | Matematika Ekonomi | 3 |
11. | 2011 WN | Operation Research | 3 |
12. | 2012 WL | Ekonomi Mikro | 3 |
13. | 2013 WL | Ekonomi Makro | 3 |
14. | 2014 WL | Ekonomi Pembangunan | 3 |
15. | 2015 WL | Pengantar Kewirausahaan | 3 |
16. | 2016 WL | Pengembangan Kewirausahaan | 3 |
17. | 2017 WL | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
18. | 2018 WL | Ekonomi Internasional | 3 |
19. | 2019 WL | K e p a r i w i s a t a a n | 2 |
20. | 2020 WL | Pengantar Akuntansi II | 3 |
Jumlah…………………. | 58 | ||
III. | MKB (MK. Keahlian Berkarya) | ||
1. | 3001 WN | Manajemen Keuangan | 3 |
2. | 3002 WN | Manajemen Pemasaran | 3 |
3. | 3003 WN | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
4. | 3004 WN | Manajemen Operasional | 3 |
5. | 3005 WN | Penganggaran Perusahaan | 3 |
6. | 3006 WN | Akuntansi Biaya | 3 |
7. | 3007 WN | Akuntansi Manajemen | 3 |
8. | 3008 WN | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
9. | 3009 WN | Perilaku Organisasi | 3 |
10. | 3010 WN | Manajemen Strategik | 3 |
11. | 3011 WN | Ekonomi Manajerial | 3 |
12. | 3012 WL | Matematika Bisnis | 3 |
13. | 3013 WL | Statistika Bisnis | 3 |
14. | 3014 PL | P e r p a j a k a n | 3 |
15. | 3015 WL | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
16. | 3016 WL | Bahasa Inggris II | 2 |
17. | 3017 WL | Aplikasi Komputer I | 2 |
18. | 3018 PL | Aplikasi Komputer II | 2 |
19. | 3019 PL | Ekonomi Koperasi | 3 |
20. | 3020 WN | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
21. | 3021 PL | E k o n o m e t r i k a | 3 |
Jumlah…………………. | 61 | ||
IV. | MPB (MK. Berperilaku Berkarya) (Mata Kuliah Konsentrasi) | ||
A. | Konsentrasi Manajemen Keuangan | ||
1. | 4101 WNKU | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
2. | 4102 WNKU | Manajemen Investasi & Portofolio | 3 |
3. | 4103 WNKU | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
4. | 4104 WLKU | Manajemen Resiko | 3 |
5. | 4105 PLKU | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
6. | 4106 WNKU | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
Jumlah…………………. | 18 | ||
B. | Konsentrasi Manajemen Pemasaran | ||
1. | 4201 WNKP | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
2. | 4202 WNKP | Perilaku Konsumen | 3 |
3. | 4203 WNKP | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
4. | 4204 WLKP | Strategi Pemasaran | 3 |
5. | 4205 PLKP | Global Marketing | 3 |
6. | 4206 PLKP | Pemasaran Jasa | 3 |
Jumlah…………….. | 18 | ||
C. | Konsentrasi Manajemen SDM. | ||
1. | 4301 WNKM | Manajemen SDM. Lanjutan | 3 |
2. | 4302 WNKM | Perencanaan & Pengembangan SDM. | 3 |
3. | 4303 WNKM | Seminar Manajemen SDM. | 3 |
4. | 4304 WLKM | Manajemen Perubahan | 3 |
5. | 4305 PLKM | Manajemen Kinerja | 3 |
6. | 4306 PLKM | K e p e m i m p i n a n | 3 |
Jumlah…………….. | 18 | ||
D. | Konsentrasi Manajemen Operasi | ||
1. | 4401 WNKO | Manajemen Operasional Lanjutan | 3 |
2. | 4402 WNKO | Manajemen Kualitas Terpadu (TQM) | 3 |
3. | 4403 WNKO | Seminar Manajemen Operasi | 3 |
4. | 4404 WLKO | Manajemen Persediaan | 3 |
5. | 4405 PLKO | Audit Fungsi Operasional | 3 |
6. | 4406 PLKO | Manajemen Proyek | 3 |
Jumlah………………… | 18 | ||
V. | MBB (MK Berkehidupan Bermasyarakat) | ||
1. | 5001 PL | Sosiologi & Politik | 3 |
2. | 5002 PL | Ekonomi Syariah | 3 |
3. | 5003 WL | KKN / KKU | 3 |
4. | 5004 WN | S k r i p s i | 6 |
64 % | Total SKS ( I+II+III+IV+V ) / Inti | 89 | |
36 % | Total SKS ( I+II+III+IV+ V ) / Institusi | 76 | |
TOTAL SKS YANG DITAWARKAN | 165 | ||
100 % | TOTAL SKS SARJANA | 144 -160 |
Keterangan :
WN : Wajib Nasional
WL : Wajib Lokal
PL : Pilihan Lokal
WNKU : Wajib Nasional Konsentrasi Keuangan
WNKP : Wajib Nasional Konsentrasi Pemasaran
WNKM : Wajib Nasional Konsentrasi SDM.
WNKO : Wajib Nasional Konsentrasi Operasi
WLKU : Wajib Lokal Konsentrasi Keuangan
WLKP : Wajib Lokal Konsentrasi Pemasaran
WLKM : Wajib Lokal Konsentrasi SDM.
WLKO : Wajib Lokal Konsentrasi Operasi
PLKU : Pilihan Lokal Konsentrasi Keuangan
PLKP : Pilihan Lokal Konsentrasi Pemasaran
PLKM : Pilihan Lokal Konsentrasi SDM.
PLKO : Pilihan Lokal Konsentrasi Operasi
Komposisi SKS yang ditempuh untuk Lulusan S-1 PS : Manajemen
Kelompok Mata Kuliah | KUR. INTI | KUR. INSTITUSI | Total SKS | |
---|---|---|---|---|
WN (Wajib Nasional) | WL (Wajib Lokal) | PL (Pilihan Lokal) | ||
I. MPK | 9 | 2 | 2 | 13 |
II. MKK | 32 | 24 | 2 | 58 |
III. MKB | 33 | 11 | 17 | 61 |
IV. MPB | 9 | 3 | 6 | 18 |
V. MBB | 6 | 3 | 6 | 15 |
TOTAL YANG DITAWARKAN | 89 | 43 | 33 | 165 |
TOTAL SKS S-1 | 89 | 43 | 12 – 19 | 144-160 |