PAKET MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN REGULER PAGI DAN REGULER TA 2016
PAKET MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN REGULER PAGI DAN REGULER Angkatan Tahun Akademik : 2015/2016
NO. | SEMESTER I | KODE | SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|---|
1. | A g a m a I | 1001WN | 2 | – |
2. | Pancasila | 1004WN | 2 | – |
3. | Bahasa Inggris I | 1006WN | 2 | – |
4. | Pengantar Manajemen | 2001WN | 3 | – |
5. | Pengantar Bisnis | 2002WN | 3 | – |
6. | Pengantar Ekonomi | 2003WN | 3 | – |
7. | Pengantar Akuntansi I | 2004WN | 3 | – |
8. | Matematika Ekonomi | 2010WN | 3 | – |
9. | Perekonomian Indonesia | 2007WN | 3 | – |
Jumlah…………. | 24 | |||
NO. | SEMESTER II | KODE | SKS | MK PRASYARAT |
1. | Bahasa Indonesia | 1005WL | 2 | – |
2. | Ekonomi Pembangunan | 2014 WL | 2 | |
3. | Ekonomi Mikro | 2012WL | 3 | – |
4. | Ekonomi Makro | 2013WL | 3 | – |
5. | Matematika Bisnis | 3012WL | 3 | Mtk Ekonomi |
6. | Bahasa Inggris II | 3016WL | 2 | Bahasa Inggris I |
7. | Aspek Hkm. Dlm. Ekonomi | 2005WN | 2 | |
8. | Peng.Akuntansi II | 2020WN | 3 | Peng Akuntansi I |
9. | Statistik Ekonomi | 2008WN | 3 | – |
Jumlah…………. | 23 | |||
NO. | SEMESTER III | KODE | SKS | MK PRASYARAT |
1. | Kewaganegaraan | 1003WN | 2 | – |
2. | Ekonomi Moneter | 2006WN | 3 | – |
3. | Penganggaran Perusahaan | 3005WN | 3 | – |
4. | Manajemen Keuangan | 3001WN | 3 | Peng.Akunt I&Peng Bisnis |
5. | Manajemen Pemasaran | 3002WN | 3 | Peng.Akunt I&Peng Bisnis |
6. | Manajemen SDM | 3003WN | 3 | Peng.Akunt I&Peng Bisnis |
7. | Manajemen Operasional | 3004WN | 3 | Peng.Akunt I&Peng Bisnis |
8. | Operation Research | 2011WN | 3 | Mtk. Ekonomi |
Jumlah…………. | 23 | |||
NO. | SEMESTER IV | KODE | SKS | MK PRASYARAT |
1. | P e r p a j a k a n | 3014PL | 3 | – |
2. | Peng. Kewirausahaan | 2015WL | 3 | – |
3. | Bank & Lemb. Keung. Lainnya | 2017 WL | 3 | Ekonomi Makro |
4. | Ekonomi Internasional | 2018WL | 3 | Ekonomi Makro |
5. | Akuntanasi Biaya | 3006WN | 3 | Peng Akuntansi I |
6. | Manaj. Keuangan Lanjutan | 4101WNKU | 3 | Manaj. Keuangan |
7. | Manaj. Pemasaran Lanjut. | 4201WNKP | 3 | Manaj. Pemasaran |
8. | Manajemen SDM. Lanjutan | 4301WNKM | 3 | MSDM |
9. | Manajemen Operasi Lanjut. | 4401WNKO | 3 | Manajemen Opersasi |
10. | Manaj Invest. & Portofolio | 4102WNKU | 3 | Manajemen Keuuangan |
11. | Perilaku Konsumen | 4202WNKP | 3 | Manajemen Pemasaran |
12. | Perenc. & Pengemb. SDM. | 4302WNKM | 3 | MSDM |
13. | Manaj. Kualitas Terpadu (TQM) | 4402WNKO | 3 | Manajemen Operasi |
Jumlah…………. | 39 | |||
NO. | SEMESTER V | KODE | SKS | MK PRASYARAT |
1. | Metodologi Penelitian | 2009WN | 3 | Statis Ek. & Stat. Bisnis |
2. | Statistik Bisnis | 3013WL | 3 | Statistik Ekonomi |
3. | Akuntansi Manajemen | 3007WN | 3 | Akuntansi Biaya |
4. | Ekonomi Manajerial | 3011WN | 3 | Ekonomi Mikro |
5. | Pengembang. Kewirausahaan | 2016WL | 3 | Pengant. Kewirausahaan |
6. | Aplikasi Komputer I | 3017WL | 3 | – |
7. | Manajemen Resiko | 4104WLKU | 3 | Manajemen Keuangan |
8. | Strategi Pemasaran | 4204WLKP | 3 | Manajemen Pemasaran |
9. | Manajemen Persediaan | 4404WLKO | 3 | Manajemen Operasi. |
10. | K e p e m i m p i n a n | 4306PLKM | 3 | MSDM |
11 | E k o n o m e t r i k a | 3021 PL | 3 | Statistik |
Jumlah…………. | 33 | |||
NO. | SEMESTER VI | KODE | SKS | MK PRASYARAT |
1. | Perilaku Organisasi | 3009WN | 3 | MSDM |
2. | Manajemen Strategik | 3010WN | 3 | MSDM |
3. | Studi Kelayakan Bisnis | 3015WL | 3 | Pengng. Perusahaan |
4. | Global Marketing | 4205PLKP | 3 | Manaj. Pemasaran |
5. | Ekonomi Koperasi | 3019PL | 3 | – |
6. | Ekonomi Syariah | 5002PL | 3 | – |
7. | Aplikasi Komputer II | 3018PL | 2 | Aplikasi Komputer I |
8. | Mana. Keuang. Internasional | 4106WNKU | 3 | Manaj. Keuangan |
10. | Sistem Informasi Manaj. | 3008WN | 3 | Pengantar Manajemen |
11. | Manajemen Proyek | 4406 PLKO | 3 | Manajemen Operasionl |
12. | A g a m a II | 1002PL | 2 | – |
13. | Manajemen Perubahan | 4304WNKM | 3 | MSDM |
Jumlah…………. | 34 | |||
NO. | SEMESTER VII | KODE | SKS | MK PRASYARAT |
1. | K e p a r i w i s a t a a n | 2019WL | 2 | – |
2. | Sosiologi dan Politik | 5001 PL | 3 | |
3. | Seminar Manaj. Keuangan | 4103WNKU | 3 | Manaj Keua. |
4. | Seminar Manaj. Pemasaran | 4203WNKP | 3 | Manaj Pmsr |
5. | Seminar Manaj. SDM. | 4303WNKM | 3 | MSDM |
6. | Seminar Manajemen Operasi | 4403WNKO | 3 | Manaj. Operasi |
7. | Analisis Laporaan Keuangan | 4105PLKU | 3 | Manaj Keua |
8. | Manajemen Kinerja | 4305PLKM | 3 | MSDM |
9. | Audit Fungsi Operasi | 4405PLKO | 3 | Manaj. Operasi |
10. | Sistem Pengend. Manaj. | 3020WN | 3 | Akuntansi Manaj |
11. | Pemasaran Jasa | 4206PLKP | 3 | Manaj Pmsr |
12. | KKN / KKU/Alternatif | 5003WL | 3 | |
Jumlah…………. | 35 | |||
NO. | SEMESTER VIII | KODE | SKS | MK PRASYARAT |
1. | S K R I P S I | 5004WN | 6 | – |
Jumlah…………. | 9 |
Keterangan :
- MK Prasyarat merupakan Mata Kuliah yang sudah dinyatakan lulus dengan nilai minimal D
- Kepanjangan dari Kode Mata Kuliah :
WN : Wajib Nasional (Inti)
WL : Wajib Lokal (Institusi)
PL : Pilihan Lokal (Institusi)
WNKU : Wajib Nasional Konsentrasi Keuangan
WNKP : Wajib Nasional Konsentrasi Pemasaran
WNKM : Wajib Nasional Konsentrasi SDM.
WNKO : Wajib Nasional Konsentrasi Operasi
WLKU : Wajib Lokal Konsentrasi Keuangan
WLKP : Wajib Lokal Konsentrasi Pemasaran
WLKM : Wajib Lokal Konsentrasi SDM.
WLKO : Wajib Lokal Konsentrasi Operasi
PLKU : Pilihan Lokal Konsentrasi Keuangan
PLKP : Pilihan Lokal Konsentrasi Pemasaran
PLKM : Pilihan Lokal Konsentrasi SDM.
PLKO : Pilihan Lokal Konsentrasi Operasi