Kegiatan Diluar Program Studi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) SEMESTER V, VI, dan VII
| NO | KEGIATAN | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertukaran Pelajar*) | 20 | Dapat dipilih salah satu kegiatan *) : kegiatan yang bisa dipilih sesuai dengan kesepakatan Universitas |
| 2 | Magang/Praktek Kerja*) | 20 | |
| 3 | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | 20 | |
| 4 | Penelitian/Riset | 20 | |
| 5 | Proyek Kemanusiaan | 20 | |
| 6 | Wirausaha*) | 20 | |
| 7 | Studi/ Proyek Independen | 20 | |
| 8 | Membangun Desa/ KKN Tematik*) | 20 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester V (konsentrasi Manajemen Keuangan) | ||||||
| 3009WN | Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen SDM | |||
| 3020WN | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akunt. Manajemen | |||
| 2017WL | Bank & Lemb.Keu. Lainnya | 3 | Peng. Ekonomi Makro - | |||
| 4107Wl | Komunikasi Bisnis | 3 | P.Manaj & P. Bisnis | |||
| 2005WN | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | ||||
| 2006WN | Ekonomi Moneter | 3 | - | |||
| 4103WNKU | Seminar M. Keuangan | 3 | Manaj. Keuangan | |||
| 4106WNKU | M. Keuangan Internasional | 3 | Manaj. Keuangan | |||
| Semester V (konsentrasi Manajemen Pemasaran) | ||||||
| 3009WN | Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen SDM | |||
| 3020WN | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akunt. Manajemen | |||
| 2017WL | Bank & Lemb.Keu. Lainnya | 3 | Peng.Ekonomi Makro - | |||
| 4107Wl | Komunikasi Bisnis | 3 | P.Manaj & P. Bisnis | |||
| 2005WN | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | - | |||
| 2006WN | Ekonomi Moneter | 3 | - | |||
| 4203WNKU | Seminar M. Pemasaran | 3 | Manaj. Pemasaran | |||
| 4204WLKP | Strategi Pemasaran | 3 | Manaj. Pemasaran | |||
| Semester V (konsentrasi Manajemen SDM) | ||||||
| 3009WN | Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen SDM | |||
| 3020WN | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akunt. Manajemen | |||
| 2017WL | Bank & Lemb.Keu. Lainnya | 3 | Peng. Ekonomi Makro - | |||
| 4107Wl | Komunikasi Bisnis | 3 | Peng. Manaj & Peng. Bisnis | |||
| 2005WN | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | - | |||
| 2006WN | Ekonomi Moneter | 3 | - | |||
| 4303WNKM | Seminar Manajemen Sdm | 3 | Manajemen SDM | |||
| 4306PLKM | Kepemimpnan | 3 | Manajemen SDM | |||
| Semester VI (konsentrasi Manajemen Keuangan) | ||||||
| 2016PL | Pengemb. Kewirausahaan | 3 | Peng. Kewirausahaan | |||
| 3015PL | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Penganggaran Perush | |||
| 2018WL | Ekonomi Internasional | 3 | Peng. Ekonomi Mikro | |||
| 3018PL | Aplikasi Komputer Lanjutan | 2 | Aplikasi Komputer | |||
| 2007WN | Perekonomian Indonesia | 3 | - | |||
| 3019PL | Manajemen Koperasi | 3 | - | |||
| 4104WLKU | Manajemen Resiko | 3 | Manaj. Keuangan | |||
| 4105PLKU | Analisis Laporaan Keuangan | 3 | Manaj. Keuangan | |||
| Semester VI (konsentrasi Manajemen Pemasaran) | ||||||
| 2016PL | Pengemb. Kewirausahaan | 3 | Peng. Kewirausahaan | |||
| 3015PL | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Penganggaran Perush | |||
| 2018WL | Ekonomi Internasional | 3 | Peng. Eko. Mikro | |||
| 3018PL | Aplikasi Komputer Lanjutan | 2 | Aplikasi Komputer | |||
| 2007WN | Perekonomian Indonesia | 3 | - | |||
| 3019PL | Manajemen Koperasi | 3 | - | |||
| 4206WLKP | Pemasaran Jasa | 3 | Manaj. Pemasaran | |||
| 4205PLKP | Global Marketing | 3 | Manaj. Pemasaran | |||
| Semester VI (konsentrasi Manajemen SDM) | ||||||
| 2016PL | Pengemb. Kewirausahaan | 3 | Peng. Kewirausahaan | |||
| 3015PL | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Penganggaran Perush | |||
| 2018WL | Ekonomi Internasional | 3 | Peng. Ekonomi Mikro | |||
| 3018PL | Aplikasi Komputer Lanjutan | 2 | Aplikasi Komputer | |||
| 2007WN | Perekonomian Indonesia | 3 | - | |||
| 3019PL | Manajemen Koperasi | 3 | - | |||
| 4305PLKM | Manajemen Kinerja | 3 | Manajemen SDM | |||
| 4304WNKM | Manajemen Perubahan | 3 | Manajemen SDM | |||
| Semester VII (Semua Konsentrasi) | ||||||
| 3014PL | Perpajakan | 3 | - | |||
| 1002PL | Agama II | 2 | - | |||
| 5002PL | Ekonomi Syariah | 3 | - | |||
| 5003WL | KKN/KKU/Alternatif | 4 | - | |||
| Semester VIII (Semua Konsentrasi) | ||||||
| 5004WN | SKRIPSI | 6 | - | |||


