KURIKULUM DAN PAKET MATA KULIAH PROGRAM STUDI AKUNTANSI TA 2016

By Published On: 4 Agustus, 2016
No. Kode MK Nama, Kelompok Mata Kuliah SKS
I MPK (MK. Pengembangan Keperibadian)  
1. 1001 WN Pendidikan Agama 2
2. 1002 WN Pendidikan Pancasila 2
3. 1003 WN Pendidikan Kewarganegaraan 2
4. 1004 WN Bahasa Indonesia 2
5. 1005 WN Bahasa Inggris 3
II. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)  
1. 2001 WN Pengantar Akuntansi I 3
2. 2002 WN Pengantar Akuntansi II 3
3. 2003 WN Akuntansi Biaya 3
4. 2004 WN Akuntansi Keuangan I 3
5. 2005 WN Akuntansi Manajemen 3
6. 2006 WN Akuntansi Sektor Publik I 3
7. 2007 WN Teori Akuntansi 3
8. 2008 WN Akuntansi Keuangan II 3
9. 2009 WN Sistem Informasi Akuntansi 3
10. 2010 WN Audit I 3
11. 2011 WN Akuntansi Keuangan Ljt. I 3
12. 2012 WN Audit II 3
13. 2013 WL Akuntansi Keuangan Ljt. II 3
14. 2014 WL Akuntansi Sektor Publik II 3
15. 2016 WL Sistem Pengendalian Manajemen 3
16. 2017 WN Pengantar Ekonomi 2
17. 2018 WN Ekonomi Mikro 2
18. 2019 WN Ekonomi Makro 2
19. 2021 WN Perekonomian Indonesia 2
20. 2022 WN Pengantar Bisnis 3
21. 2023 WN Pengantar Manajemen 3
22. 2024 WN Manajemen Keuangan 3
23. 2026 PL Akuntansi Perbankan 3
24. 2027 WL Akuntansi Koperasi & Syariah 3
25. 2028 PL Manajemen Strategik 3
26. 2029 WN Sistem Informasi Manajemen 3
27. 2030 WN Perilaku Organisasi 3
28. 2031 WN Manajemen Pemasaran 3
29. 2032 WL Investasi & Pasar Modal 3
III. Matakuliah  Keahlian  Berkarya  (MKB)  
1. 2025 PL Akuntansi Internasional 2
2. 3001 WN Statistik 3
3. 3004 WN Matematika Ekonomi 3
4. 3007 WL Metode Penelitian 3
5. 3008 WL Penganatar Aplikasi Komputer 2
6. 3009 WL Akuntansi Berbasis Komputer 3
7. 3010 WL Audit III 3
8. 3011 WL Seminar Akuntansi Keuangan 3
9. 3012 WL Seminar Akuntansi Manajemen 3
10. 3013 PL Audit Forensik 3
11. 4001 WN Peng. Hukum Bisnis 2
IV. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat  (MBB)  
1 4002 WN Perpajakan I 3
2 4003 WL Perpajakan II 3
3 4004 PL Akuntansi Pajak 2
4 4005 PL Penganggaran 3
5 4006 PL Bank & Lembaga Keuangan Lain 2
6 4007 PL Bisnis Internasional 2
7 5002 WL Komunikasi Bisnis 2
8 5005 WL Kewirausahaan 2
V. Matakuliah Perilaku  Berkarya  (MPB)  
1 3014 PL Analisis Laporan Keuangan 3
2 5001 WL KKN/PKL 3
3 5003 PL Studi Kelayakan Bisnis 3
4 5004 PL Sistem Ekonomi Syariah 2
5 5006 WL Skripsi 6

KETERANGAN:

Mata Kuliah Prasyarat merupakan  Mata Kuliah yang sudah dinyatakan lulus dengan nilai minimal D
Kepanjangan dari Kode Mata Kuliah:
WN   :  Wajib Nasional (Inti)
WL   :  Wajib Lokal (Institusi)
PL   :  Pilihan Lokal (Institusi)


Komposisi SKS yang ditempuh untuk Lulusan Program Studi Akuntansi Reguler Pagi dan Reguler Sore

Kelompok Mata Kuliah KUR. INTI KUR. INSTITUSI Total SKS
WN (Wajib Nasional) WL (Wajib Lokal) PL (Pil. Lokal)
I. MPK 11 11
II. MKK 62 15 6 83
III. MKB 8 17 5 30
IV. MPB 9 8 17
V. MBB 3 7 9 19
TOTAL YANG DITAWARKAN 84 48 28 160
TOTAL  SKS S-1 84 48 12 – 28 144 – 160