PROGRAM KERJA ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNRAM
PROGRAM KERJA ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2015
I. UKF KEWIRAUSAHAAN
No | Nama Program Kerja | Sumber Dana | Bulan | Status | Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP | IOMA | |||||
1 | Open Recruitmen dan Mentoring PKM | 2.000.000 | Maret | Terlaksana | ||
2 | INOWA (inkubator wirausaha Mahasiswa), Pengadaan Inventaris INOA | 1.000.000 | April | |||
3 | Infopreneur & Study entrepreneur | 500.000 | April | |||
4 | LCV (Local Company Visit) | 500.000 | Terlaksana | |||
5 | Bazar FEB, Merchant Dishing kampus biru, & Bisnis Plan tingkat nasional | 1.000.000 | Juli | Terlaksana | ||
6 | Musyawarah Besar | 1 000.000 | November | Terlaksana | ||
TOTAL | 6.000.000 |
II. UKF FOKEI
No | Nama Program Kerja | Sumber Dana | Bulan | Status | Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP | IOMA | |||||
1 | ORISA (Orientasi Study Ekonomi syariah | 1.000.000 | 2.500.000 | Oktober | Terlaksana | |
2 | Syariah Economic Management Training | 1.000.000 | 500.000 | April | ||
3 | Kuliah Informal Ekonomi Islam | 500.000 | April | |||
4 | Fokei Discussion Club – PKM | 500.000 | Juni | |||
TOTAL | 6.000.000 |
III. UKF OLAHRAGA
No | Nama Program Kerja | Sumber Dana | Bulan | Status | Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP | IOMA | |||||
1 | Pekan Olah Raga FEB | 3000.000 | Oktober | Terlaksana | ||
2 | Latihan Rutin | 1.000.000 | Agustus | Terlaksana | ||
3 | Kebersamaan dan Keakraban | 1.000.000 | September | |||
4 | Rapat Umum | 1.000.000 | November | |||
TOTAL | 6.000.000 |
IV. UKF MARGINAL
No | Nama Program Kerja | Sumber Dana | Bulan | Status | Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP | IOMA | |||||
1 | Buletin dan Mading Marginal | 1000.000 | April | |||
2 | Majalah (kumpulan isu) | 2.000.000 | April | Terlaksana | ||
3 | Pelatihan Jurnalistik | – | – | |||
4 | Bursa (pengenalan mahasiswa Baru) | 800.000 | September | Terlaksana | ||
5 | Tralis antar Marginal (rekrutment) | 800.000 | Oktober | Terlaksana | ||
6 | Limit | 1.000.000 | November | |||
7 | Rapat Umum | 400.000 | November | |||
TOTAL | 6.000.000 |
V. UKF UKMI
No | Nama Program Kerja | Sumber Dana | Bulan | Status | Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP | IOMA | |||||
1 | SALAM MABA | 500.000 | Agustus | Terlaksana | ||
2 | KURS (Kajian Remaja Kampus) dan Bimbingan Alquran | 1.000.000 | April | Terlaksana | ||
3 | MTQ fakultas Ekonomi | 1.000.000 | 500.000 | Oktober | ||
4 | TOP (Training Orientasi Pengurus) | 500.000 | April | Terlaksana | ||
5 | International Hijab Solidarity day6 | 500.000 | September | |||
6 | Dana BSO | 1.000.000 | 500.000 | Juli | ||
7 | Musyum UKMI | 500.000 | November | |||
TOTAL | 6.000.000 |
VI. HIMADIPA
No | Nama Program Kerja | Sumber Dana | Bulan | Status | Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP | IOMA | |||||
1 | Study Tour HIMADIPA | 2.000.000 | Mei | |||
2 | Seminar HIMADIPA | 1.000.000 | Juli | |||
3 | HIMADIPA Bedah kreativitas | 3.000.000 | Oktober | |||
TOTAL | 6.000.000 |
VII. HIMADIPMA
No | Nama Program Kerja | Sumber Dana | Bulan | Status | Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP | IOMA | |||||
1 | DIKLAT Kepemimpinan kader baru HIMADIPMA | 2.000.000 | Maret | Terlaksana | ||
2 | Seminar Akuntansi dan Perpajakan Pelatihan E-SPT | 1.000.000 | April | |||
3 | Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 500.000 | April | |||
4 | Disnatalis Kampus D3 | 2.000.000 | 500.000 | Juni | ||
5 | Kesekretariatan | 2.000.000 | Juli | |||
6 | Rapum HIMADIPMA | 1.000.000 | November | Terlaksana | ||
TOTAL | 8.000.000 |
VIII. UKF MAPALA
No | Nama Program Kerja | Sumber Dana | Bulan | Status | Anggaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPP | IOMA | |||||
1 | HUT MAPALA | 500.000 | Maret | Terlaksana | ||
2 | EOCC 2015 | 1.000.000 | November | |||
3 | Persiapan ekspedisi | 1.000.000 | November | |||
4 | Bakti Kampus | 500.000 | Maret | Terlaksana | ||
5 | Pelawangan | 1.000.000 | Mei | |||
6 | Senaru | 1.000.000 | September | Terlaksana | ||
7 | Tapak Rinjani | 500.000 | Agustus | |||
8 | Rapum | 500.000 | November | |||
TOTAL | 6.000.000 |