Course Packages for The Associate of Accountancy Study Program FEB Unram
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kode MK Prasyarat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | D1001KU | Pendidikan Pancasila | 2 SKS | – | 
| 2 | D2001WD | Pengantar Ekonomi | 3 SKS | – | 
| 3 | D2002WD | Pengantar Bisnis | 2 SKS | – | 
| 4 | D2003WD | Pengantar Manajemen | 3 SKS | – | 
| 5 | D2004WD | Pengantar Akuntansi I | 3 SKS | – | 
| 6 | D2005WD | Lab. Pengantar Akuntansi | 2 SKS | – | 
| 7 | D2008WD | Matematika Keuangan | 3 SKS | – | 
| 8 | D2012WD | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 SKS | – | 
| 9 | D5002WPL | Bahasa Inggris | 3 SKS | – | 
| Total | 23 SKS | 
 | 
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kode MK Prasyarat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | D1002KU | Pendidikan Agama | 2 SKS | – | 
| 2 | D4005WDA | Pengantar Perpajakan | 3 SKS | – | 
| 3 | D4008WDA | Praktek Komputer Akuntansi | 2 SKS | D2012WD | 
| 4 | D2009WD | Statistik Bisnis | 3 SKS | – | 
| 5 | D4002WDA | Manajemen Keuangan | 3 SKS | D2002WD, D2003WD | 
| 6 | D4010WDA | Anggaran (Budgeting) | 3 SKS | D2002WD, D2003WD | 
| 7 | D2006WD | Pengantar Akuntansi II | 3 SKS | D2004WD | 
| 8 | D1004KU | Bahasa Indonesia | 2 SKS | – | 
| 9 | D3019WDA | Hospitality Accounting | 2 SKS | – | 
| Total | 23 SKS | 
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kode MK Prasyarat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | D4010WDA | Akuntansi Berbasis Komputer | 2 SKS | D2012WD | 
| 2 | D3016WDA | Akuntansi Keuangan | 4 SKS | D2004WD | 
| 3 | D3017WDA | Lab. Akuntansi Keuangan | 2 SKS | D2004WD | 
| 4 | D3007WDA | Akuntansi Biaya | 3 SKS | D2004WD | 
| 5 | D3008WDA | Lab. Akuntansi Biaya | 2 SKS | D2004WD | 
| 6 | D4006WDA | Akuntansi Perpajakan | 3 SKS | D2004WD, D4005WDA | 
| 7 | D4007WDA | Analisa Laporan Keuangan | 2 SKS | D2004WD | 
| 8 | D3014WDA | Sistem Informasi Akuntansi | 3 SKS | D2004WD | 
| 9 | D3020WDA | Auditing I | 3 SKS | D2004WD | 
| Total | 24 SKS | 
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kode MK Prasyarat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | D2013WD | Komunikasi Bisnis Era Digital | 2 SKS | – | 
| 2 | D3005WDA | Akuntansi Keuangan Ljt | 3 SKS | D3016WDA | 
| 3 | D3006WDA | Lab. Akuntansi Keuangan Ljt. | 2 SKS | D3016WDA | 
| 4 | D3009WDA | Akuntansi Sektor Publik | 3 SKS | D3016WDA | 
| 5 | D2012WDF | Akuntansi Syariah | 2 SKS | – | 
| 6 | D4001WDA | Akuntansi Manajemen | 3 SKS | D3007WDA | 
| 7 | D3018WDA | Praktek Auditing | 2 SKS | D3016WDA | 
| 8 | D5004PL | Kewirausahaan | 3 SKS | – | 
| 9 | D3020WDA | Teknik Penulisan Akademik | 2 SKS | – | 
| 10 | D5014PL | Perpajakan Digital | 2 SKS | – | 
| Total | 24 SKS | 
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kode MK Prasyarat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | D5003PL | Bahasa Inggris Bisnis | 2 SKS | D5002WPL | 
| 2 | D5013PL | Etika Profesi | 2 SKS | – | 
| 3 | D1003KU | Pend. Kewarganegeraan | 2 SKS | – | 
| 4 | D5015PL | Digital Enterprenuership | 2 SKS | – | 
| 5 | D5006PL | Akuntansi Koperasi | 3 SKS | D2004WD | 
| 6 | D5011PL | Lab. Akuntansi Koperasi | 2 SKS | D2004WD | 
| 7 | D5009PL | Akuntansi Perbankan | 3 SKS | D2004WD | 
| 8 | D5010PL | Lab. Akuntansi Perbankan | 2 SKS | D2004WD | 
| 9 | D4004WDA | Aspek Hk. Dalam Perpajakan | 2 SKS | – | 
| 10 | D5010WU | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 4 SKS | – | 
| Total | 24 SKS | 



