HARI | JAM | MATA KULIAH | Prog. Studi | KLS | SKS | JML MHS | Rg. Kuliah | DOSEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIN - SELASA - JUM'AT | I | Perpajakan I | AK | A | 3 | 178 | N2.1 | Zuhrotul lsnaini, SE., M.Si. |
B | N22 | |||||||
C | N2.3 | D. Tialurra Della Nabila, SE., M.Ak. | ||||||
D | N2.4 | |||||||
Matematika Ekonomi | AK | A | 3 | 38 | N25 | Endang Astuti, SE., ME. | ||
II | Pengantar Akuntansi I | M, AK | A | 3 | 31 | N2.1 | Herlina Pusparini, SE., MA. | |
Pengantar Akuntansi II | M, AK | A | 3 | 6 | N2.2 | Adhitya Bayu Suryantara, MSA. | ||
Akuntansi Keuangan I | AK | A | 3 | 59 | N2.3 | Yusli Mariadi, SE., M.SA. | ||
Ill | Akuntansi Keuangan I | AK | B | 3 | N2.1 | Eni lndriani, SE., MA. | ||
Pengantar Aplikasi Komputer | AK | A | 2 | 34 | N2.2 | Robith Hudaya, SE., M.A. | ||
Akuntansi Sektor Publik II | AK | A | 3 | 10 | N2.3 | Baiq Anggun Hilendri L SE., Ak., M.Si. | ||
Akuntansi Berbasis Komputer | AK | A | 3 | 12 | N2.4 | Nurabiah, MM.Si | ||
Pengantar Akuntansi I | M | A | 3 | 13 | N2.5 | Drs. H. Burhanudin, M.Si | ||
IV | Bahasalnggris | EP, M | 2 | 7 | N2.6 | Aulia Dwi Amalia W, S.Pd., M.Pd. | ||
Khusus B. lnggris Mengikuti Jadwal Perkuliahan di FKIP Universitas Mataram |
Hari Senin-Kamis | Jam I (07.30 – 09.30), Jam II (09.30- 12.00), | Khusus Hari Jum’at | Jam I (07.30 – 09.10), Jam II (09.10 – 12.00), |
Jam Ill (12.50 – 15.20) Jam IV (15.20 – 17.50) | Jamlll (13.15-15.45) Jam IV (15.45- 18.15) |
EP = Ekonomi Pembangunan
M = Gab. Manaj. Pagi dan Sore
AK = Gab. Akuntansi Pagi dan Sore
University of Mataram
Faculty of Economics and Business
Jl. Majapahit No. 62 – Mataram
West Nusa Tenggara – Indonesia, 83125
Campus Maps
Contact
© Copyright 2017 – 2024 | Faculty of Economics and Business Unram