KURIKULUM DAN PAKET MATA KULIAH JURUSAN STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN TA 2015/2016
| No | KODE | MATA KULIAH | SKS WN | SKS WL/WLK/PL | TOTAL SKS | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | ||||
| 1. | 1001 WN | Agama I | 2 | – | 2 | 
| 2. | 1002 PL | Agama ll | – | 2 | 2 | 
| 3. | 1003 WN | Pancasila | 2 | – | 2 | 
| 4. | 1004 WN | Kewarganegaraan | 2 | – | 2 | 
| 5. | 1005 WN | Bahasa Inggris I | 3 | – | 3 | 
| 6. | 1006 WN | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | 
| Jumlah…………………. | 11 | 2 | 13 | ||
| II. | Mata Kuliah Keilmuan Dan Keterampilan (MKK) | ||||
| 1. | 2001 WN | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | |
| 2. | 2002 WN | Matematika Ekonomi II | 3 | 3 | |
| 3. | 2003 WN | Statistik Ekonomi I | 3 | 3 | |
| 4. | 2004 WN | Statistik Ekonomi II | 3 | 3 | |
| 5. | 2005 WN | Ekonomeitrika I | 3 | 3 | |
| 6. | 2006 WN | Metode Penelitian | 3 | 3 | |
| 7. | 2007 WL | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | ||
| 8. | 2008 WN | Pengantar Ekonomi | 3 | 3 | |
| 19. | 2009 WN | Ekonomi Mikro I | 3 | 3 | |
| 10. | 2010 WN | Ekonomi Makro I | 3 | 3 | |
| 11. | 2011WN | Pengantar Akuntansi I | 3 | 3 | |
| 12. | 2012 WN | Akuntansi II | 3 | 3 | |
| 13 | 2013 WN | Pengantar Bisnis | 3 | 3 | |
| 14. | 2014 WL | Ekonomi Mikro II | 3 | 3 | |
| 15. | 2015 WL | Ekonomi Makro II | 3 | 3 | |
| 16. | 2016 WN | Pengantar Manajemen | 3 | 3 | |
| 17. | 2017 WLK | Metodologi Kualitatif | 3 | ||
| Jumlah…………………. | 42 | 9 | 51 | ||
| III. | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | ||||
| 1. | 3001 WL | Ekonometrika II | 3 | 3 | |
| 2. | 3002 PL | Evaluasi Proyek | 3 | 3 | |
| 3. | 3003 WL | Ekonomi Islam I | 3 | 3 | |
| 4. | 3004 WN | Ekonomi Pembangunan I | 3 | 3 | |
| 5. | 3005 WN | Ekonomi Internasional I | 3 | 3 | |
| 6. | 3006 WN | Ekonomi Publik | 3 | 3 | |
| 7. | 3007 WN | Pengantar Hukum Bisnis | 2 | 2 | |
| 8. | 3008 WL | Ekonomi Internasional II | 3 | 3 | |
| 9. | 3009 WN | Ekonomi Moneter I | 3 | 3 | |
| 10. | 3010 WLK | Ekonomi Moneter II | 3 | 3 | |
| 11. | 3011 WLK | Eko.Pembangunan II | 3 | 3 | |
| 12. | 3013 WLK | Bahasa Inggris II | 3 | 3 | |
| 13. | 3014 WL | Ekonomi Pertanian I | 3 | 3 | |
| 14. | 3015 WN | Ekonomi Kependudukan | 3 | 3 | |
| Jumlah…………………. | 17 | 24 | 41 | ||
| IV | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||||
| 1. | 4001 WL | Ekonomi Regional | 3 | ||
| 2. | 4002 WL | Bank & Lembaga Keu. Lainnya | 3 | ||
| 3 | 4003 WL | Kewirausahaan | 3 | ||
| 4. | 4004 WN | Eko.SDA & Lingkungan I | 3 | 3 | |
| 5. | 4005 WN | ESDM & Ketenagakerjaan | 3 | 3 | |
| 6. | 4006 WN | Ekonomi Industri | 3 | 3 | |
| 7. | 4007 WN | Ekonomi Perencanaan I | 3 | 3 | |
| 8. | 4008 WLK | Eko.Pariwisata | 3 | 3 | |
| 9. | 4009 WLK | Agribisnis | 3 | 3 | |
| 10. | 4010 WN | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | |
| 11. | 4011 WLK | Eko.Keuangan Internasional | 3 | 3 | |
| 12. | 4012 WLK | Analisis Kebijakan Publik | 3 | 3 | |
| 13. | 4013 WLK | ESDA & Lingkungan II | 3 | 3 | |
| 14. | 4015 WL | Ekonomi Koperasi & UKM | 3 | 3 | |
| 15. | 4016 WLK | Ekonomi Perkotaan | 3 | 3 | |
| 16. | 4017 WLK | Ekonomi Perencanaan II | 3 | 3 | |
| 17. | 4018 WL | Administrasi Pembangunan | 3 | 3 | |
| 18. | 4019 WLK | Keuangan Daerah | 3 | 3 | |
| 19. | 4020 WL | Metode Penelitian Terapan | 3 | 3 | |
| 20. | 4021 PL | Seminar Agribisnis | 3 | 3 | |
| 21. | 4022 PL | Seminar Ekonomi Pariwisata | 3 | 3 | |
| 22. | 4023 PL | Seminar Ekonomi Moneter | 3 | 3 | |
| 23. | 4024 PL | Seminar ESDA & Lingkungan | 3 | 3 | |
| 24. | 4025 PL | Seminar ESDM & KTK | 3 | 3 | |
| 25. | 4026 PL | Seminar Eko.Pembangunan | 3 | 3 | |
| 26. | 4027 PL | Seminar Eko.Regional | 3 | 3 | |
| 27. | 4028 PL | Seminar Analisis Kebijak.Publik | 3 | 3 | |
| 28. | 4029 PL | Seminar Perekono. Indonesia | 3 | 3 | |
| 29. | 4030 PL | Seminar Keuangan Daerah | 3 | 3 | |
| 30. | 4031 PL | Seminar Adm pembangunan | 3 | 3 | |
| 31. | 4032 WL | Pengolahan Data Elekt. (PDE) | 3 | 3 | |
| 32. | 4033WLK | Kebanksentralan | 3 | 3 | |
| 33. | 4034WLK | Manajemen Pariwisata | 3 | 3 | |
| 34. | 4035 WLK | Perencanaan Pemb.Daerah | 3 | 3 | |
| 35. | 4036 WLK | Ekonomi Islam II | 3 | 3 | |
| 36. | 4037 WLK | Fiqh Muamalah | 3 | 3 | |
| 37. | 4038 WLK | Kelembagaan Islam | 3 | 3 | |
| 38. | 4039 WLK | Ushul Fiqh | 3 | 3 | |
| 39 | 4040 WLK | Manajemen Islami | 3 | 3 | |
| 40. | 4041 WLK | Moneter & Perbankan Islam | 3 | 3 | |
| 41. | 4042 WLK | Keuangan Publik Islam | 3 | 3 | |
| 42. | 4043 WLK | Seminar Ekonomi Islam | 3 | 3 | |
| 43. | 4044 PL | Ekonomi Politik | 3 | 3 | |
| 44. | 4045 PL | Ekonomi Kelembagaan | 3 | 3 | |
| Jumlah…………………. | 15 | 117 | 132 | ||
| V. | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | ||||
| 1. | 5001 WN | Pengantar Sosiologi | 3 | 3 | |
| 2. | 5002 WL | KKN/KKU | 3 | 3 | |
| 3. | 5003WLK | Skripsi | 6 | 6 | |
| Jumlah…………………. | 3 | 9 | 12 | ||
Komposisi SKS batas minimal yang ditempuh untuk Lulusan S1 Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
| Kelompok Mata Kuliah | Kurikulum Inti WN | Kurikulum Institusi | Total SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WL | WLK | PL | |||
| I. MPK | 10 | – | – | – | 10 | 
| II. MKK | 39 | 6 | – | – | 45 | 
| III. MKB | 17 | 12 | 3 | 3 | 35 | 
| IV. MPB | 15 | 18 | 6 | 3 | 42 | 
| V. MBB | 3 | 3 | 6 | – | 12 | 
| Jumlah | 84 | 37 | 15 | 6 | 144 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			
