Nilai Ujian Akhir Manajemen Sore Semester Genap 2017
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2017 – 2018
| MATAKULIAH UJI | MATAKULIAH UJI | ||
|---|---|---|---|
| Agama Hindu 1 | Agama Hindu 1 | ||
| Agama Katolik | Agama Kristen Kelas A B | ||
| Aspek Hukum Dalam Ekonomi A | Aspek Hukum Dalam Ekonomi B | ||
| Aspek Hukum Dalam Ekonomi D | Aspek Hukum Dalam Ekonomi C | ||
| Bahasa Indonesia A | Bahasa Inggris IID | ||
| Bank dan Lembaga Keuangan Lain A | Bank dan Lembaga Keuangan Lain B | ||
| Bank dan Lembaga Keuangan Lain C | Bank dan Lembaga Keuangan Lain D | ||
| Ekonomi Koperasi A | Ekonomi Syariah B | ||
| Kepariwisataan A | Kepariwisataan B | ||
| Kepariwisataan C | Kepariwisataan D | ||
| Kewirausahaan A | Kewirausahaan B | ||
| Kewirausahaan C | Kewirausahaan D | ||
| Manajemen Pemasaran Lanjutan A | Manajemen Pemasaran Lanjutan B | ||
| Manajemen Investasi & Portofolio A | Manajemen Keuangan Lanjtan B | ||
| Manajemen Pemasaran Lanjutan A | Manajemen Perubahan A | ||
| Manajemen SDM Lanjutan A | Manajemen SDM Lanjutan B | ||
| Manajemen Strategik A | Manajemen Strategik B | ||
| Matimatika Bisnis A | Matimatika Bisnis B | ||
| Matimatika Bisnis C | Matimatika Bisnis D | ||
| Pendidikan Agama Islam A | Pendidikan Agama Islam B | ||
| Pendidikan Agama Islam C | Pendidikan Agama Islam D | ||
| Pendidikan Agama Hindu A | Pendidikan Agama Hindu B | ||
| Pendidikan Pancasila A | Pendidikan Pancasila B | ||
| Pendidikan Pancasila C | Pendidikan Pancasila D | ||
| Penganggaran Perusahaan A | Penganggaran Perusahaan B | ||
| Penganggaran Perusahaan C | Pengantar Manajemen A | ||
| Pengantar Manajemen B | Pengantar Manajemen C | ||
| Pengantar Manajemen D | Perekonomian Indonesia A | ||
| Pengantar Manajemen D | Perekonomian Indonesia A | ||
| Perekonomian Indonesia B | Perekonomian Indonesia C | ||
| Perenc & Pengembangan SDM A | Perenc & Pengembangan SDM B | ||
| Perilaku Konsumen A | Perilaku Konsumen B | ||
| Perilaku Organisasi A | Perilaku Organisasi B | ||
| Perilaku Organisasi C | Perilaku Organisasi D | ||
| Studi Kelayakan Bisnis D | Sistem Informasi Manajemen D | ||
| Statistik A | – | ||


