PROGRAM KERJA BEM FEB UNRAM TAHUN 2015
PROGRAM KERJA BEM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TAHUN 2015
| Program Untuk Kesolidan Internal BEM | |||||
| No | Nama Kegiatan | SPP | IOMA | BULAN | |
| 1 | PPKS (Perbaikan dan pengadaan Kebutuhan Sekretariat) dan BBS (Bersih-bersih Sekret), Atribut BEM FEB | 3.688.000,- | Maret | ||
| 2 | Forum Diskusi Internal BEM FEB (Rutin/Minggu) | 1.000.000,- | Maret | ||
| 3 | Pembentukan AD/ART BEM FEB | 1.815.000,- | Mei | ||
| 4 | Stand Bazar BEM FEB | 500.000,- | Agustus | ||
| 5 | Konsolidasi BEM se-unram/NTB | 450.000,- | Juli | ||
| 6 | Pengiriman Delegasi ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) | 3.000.000,- | 2.000.000,- | April | |
| Subtotal | 9.453.000,- | ||||
| Program Untuk Kesolidan Internal Ormawa FEB UNRAM | |||||
| 7 | Keakraban Internal Tingkat Atas (KITA)- Koordinasi dan Evaluasi semua ormawa | 1.970.000,- | Juni | ||
| 8 | PMOK (Pelatiahan Manajemen Organisasi
Kemahasiswaan) FEB UNRAM |
2.164.000,- | April | ||
| 9 | Simbol FEB ( Silaturrahmi bersama Dekanat dan
Orang Tua Mahasiswa) |
1.640.000,- | Juni | ||
| Subtotal | 5.774.000,- | ||||
| Program untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia FEB UNRAM (Eksternal) | |||||
| 10 | Student Complain Center (SCC) FEB UNRAM | 500.000,- | Agustus | ||
| 11 | LKMM (Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa) FEB UNRAM | 2.048.000,- | April | ||
| 12 | SRD (Student Research Day) FEB UNRAM | Mentoring PKM | 500.000,- | Maret-
September |
|
| Pelatihan PKM 5 Bidang | 2.155.000,- | ||||
| 13 | Local Study-Tour FEB UNRAM (Subsidi) | 2.070.000,- | Juni | ||
| 14 | Study Banding Bersama FEB UNRAM (Subsidi) | 10.000.000,- | Mei | ||
| 15 | Kemah Bakti Sosial (KBS) FEB UNRAM | 6.500.000 | Oktober | ||
| Subtotal | 27.273.000,- | ||||
| TOTAL | 42.500.000 | ||||
_________________
| REKAPITULASI PENGELUARAN BEM FEB UNRAM | |||
| ANGGARAN (BULAN) | SPP | IOMA | |
| MARET | 5.188.000,- | ||
| APRIL | 3.000.000,- | 6.212.000,- | |
| MEI | 11.815.000,- | ||
| JUNI | 5.680.000,- | ||
| JULI | 450.000,- | ||
| AGUSTUS | 1000.000,- | ||
| SEPTEMBER | 2.155.000,- | ||
| OKTOBER | 10.000.000,- | ||
| TOTAL | 42.500.000,- | ||



