No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Semester | Silabus | RPKPS |
---|---|---|---|---|---|---|
MDAK – Mata Kuliah Dasar Keahlian dan Program Magister di Tingkat Pascasarjana | ||||||
1 | MDAK 101 | Akuntansi Keuangan | 3 | I | – | – |
2 | MDAK 102 | Akuntansi Manajemen | 3 | I | – | – |
3 | MDAK 103 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | I | – | – |
4 | MDAK 104 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 3 | I | – | – |
5 | MKPS 208 | Statistik Multivariat | 3 | I | – | – |
6 | MDAK 205 | Teori Akuntansi | 3 | II | – | – |
7 | MDAK 206 | Digital Accounting | 3 | II | – | – |
8 | MDAK 307 | Audit Laporan Keuangan | 3 | II | – | – |
9 | MKPS 309 | Metodologi Penelitian | 3 | II | – | – |
Mata Kuliah Konsentrasi/Spesialisasi | ||||||
MKAK – Mata Kuliah Konsentrasi Akuntansi Keuangan | ||||||
1 | MKAK 310 | Audit Forensik | 3 | III | – | – |
2 | MKAK 311 | Pengendalian dan Tata Kelola Korporasi | 3 | III | – | – |
3 | MKAK 312 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | III | – | – |
4 | MKAK 310 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | III | – | – |
MKAM – Mata Kuliah Konsentrasi Akuntansi Manajemen | ||||||
1 | MKAM 314 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | III | – | – |
2 | MKAM 315 | Manajemen Biaya Strategik | 3 | III | – | – |
3 | MKAM 316 | Audit Manajemen | 3 | III | – | – |
4 | MKAM 317 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | III | – | – |
MKAP – Mata Kuliah Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik | ||||||
1 | MKAP 318 | Sistem Pengelolaan Keuangan Negara | 3 | III | – | – |
2 | MKAP 319 | e-goverment | 3 | III | – | – |
3 | MKAP 320 | Audit Sektor Publik | 3 | III | – | – |
4 | MKAP 321 | Seminar Akuntansi Publik | 3 | III | – | – |
MKPB – Mata Kuliah Perilaku Berkarya | ||||||
1 | MKPB 422 | Tesis | 6 | IV | – | – |
Total SKS | 45 | – | – |
Kurikulum Studiadmin2024-07-19T02:07:12+00:00